بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه 29 اسفند - 08:30 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | 471,870 |
یورو | 511,130 |
درهم امارات | 130,150 |
پوند انگلیس | 585,750 |
لیر ترکیه | 25,300 |
فرانک سوئیس | 519,200 |
یوان چین | 69,800 |
ین ژاپن (100 ین) | 364,920 |
وون کره جنوبی | 370 |
دلار کانادا | 350,300 |
دلار استرالیا | 322,100 |
دلار نیوزیلند | 301,300 |
دلار سنگاپور | 359,000 |
روپیه هند | 5,830 |
روپیه پاکستان | 1,708 |
دینار عراق | 329 |
پوند سوریه | 191 |
افغانی | 5,510 |
کرون دانمارک | 68,900 |
کرون سوئد | 45,800 |
کرون نروژ | 45,000 |
ریال عربستان | 128,190 |
ریال قطر | 132,100 |
ریال عمان | 1,249,800 |
دینار کویت | 1,567,000 |
دینار بحرین | 1,275,300 |
رینگیت مالزی | 107,300 |
بات تایلند | 14,090 |
دلار هنگ کنگ | 61,300 |
روبل روسیه | 6,330 |
منات آذربایجان | 283,900 |
درام ارمنستان | |
لاری گرجستان | 189,000 |
سوم قرقیزستان | 5,500 |
سامانی تاجیکستان | 44,300 |
منات ترکمنستان | 137800 |